Hi Telerik team,
I have a problem how to populate the data in one table using radgrid.
i'm using vb.net and asp.net
my RAW DATA like this:
type | date
audio | 15-02-2009
audio | 01-03-2009
audio | 09-04-2009
audio | 12-05-2009
audio | 12-06-2009
visual | 02-01-2009
visual | 14-02-2009
visual | 16-03-2009
visual | 18-04-2009
visual | 12-06-2009
visual | 20-06-2009
graphic | 20-06-2009
and I want to develop a report like this. any suggestion or solution
====================================================================
type/month 01-2009 | 02-2009 | 03-2009 | 04-2009 | 05-2009 | 06-2009 | TOTAL
audio 0 1 1 1 1 1 6
visual 1 1 1 1 0 2 6
graphic 0 0 0 0 0 1 1
GRAND TOTAL 1 2 2 2 1 4 13
Thanks so much for helping and guiding me..
I have a problem how to populate the data in one table using radgrid.
i'm using vb.net and asp.net
my RAW DATA like this:
type | date
audio | 15-02-2009
audio | 01-03-2009
audio | 09-04-2009
audio | 12-05-2009
audio | 12-06-2009
visual | 02-01-2009
visual | 14-02-2009
visual | 16-03-2009
visual | 18-04-2009
visual | 12-06-2009
visual | 20-06-2009
graphic | 20-06-2009
and I want to develop a report like this. any suggestion or solution
====================================================================
type/month 01-2009 | 02-2009 | 03-2009 | 04-2009 | 05-2009 | 06-2009 | TOTAL
audio 0 1 1 1 1 1 6
visual 1 1 1 1 0 2 6
graphic 0 0 0 0 0 1 1
GRAND TOTAL 1 2 2 2 1 4 13
Thanks so much for helping and guiding me..