_17-05-2011
40680.96912	15.83951	0.6034374
40680.96913	15.83653	0.6071727
40680.96914	15.83534	0.6033897
40680.96916	15.83753	0.6103517
40680.96917	15.83296	0.6055991
40680.96918	15.83137	0.6207471
40680.96919	15.83157	0.6141348
40680.9692	15.83077	0.6026108
40680.96921	15.827	    0.6074589
40680.96922	15.82541	0.6113849
40680.96924	15.82322	0.6113849
40680.96925	15.82362	0.601673
40680.96926	15.82322	0.6106696
40680.96927	15.81905	0.6090325
40680.96928	15.81825	0.6090325
40680.96929	15.81865	0.6101451
40680.96931	15.81686	0.606823
40680.96932	15.81567	0.606823
40680.96933	15.81408	0.6112101
40680.96934	15.81329	0.604852
